山东粮食热泵烘干机系统
2024-07-29
项目 | 玉米热泵干燥 | 玉米燃煤干燥 |
玉米初含水率/% | 34 | 34 |
玉米终含水率/% | 14 | 14 |
每小时玉米潮粮处理量/kg | 8669 | 3250 |
每小时玉米干粮量/kg | 6653 | 2416 |
每小时除水量/kg | 2049 | 0 |
每小时用煤量/kg | 0 | 260 |
每小时用电量/(kW.h) | 538 | 32.5 |
当地煤价/(元/t) | 400 | 400 |
当地电价/(元/(kW.h)) | 0.47 | 0.47 |
每小时用煤成本/元 | 0 | 104 |
每小时用电成本/元 | 252.86 | 15.28 |
每烘成1kg干玉米成本/元 | 0.038 | 0.049 |


上一页
下一页
开原市天诚干燥设备有限公司
开原市天诚干燥设备有限公司位于辽宁省开原市下肥地乡工业园区,属私营独资企业,厂区位于沈平公路干线北侧,交通便利;企业把国内多年从事干燥设备的技术、生产销售等各方面注重实干的热泵中药材烘干机、热泵粮食烘干机、热泵果蔬烘干机、精英组织起来,按现代企业制度模式经营。